收费方式
计费项 | 单位 | 免费版 | 专业版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
报警短信 | 条/月 | 1000 | 5000 | 10000 |
基础监控报警规则 | 个 | 50 | 500 | 5000 |
非基础监控报警规则 | 个 | 50 | 500 | 5000 |
查询监控数据API调用 | 万次/月 | 100 | 500 | 1000 |
站点监控 - 任务 | 个 | 10 | 20 | 50 |
站点监控 - ECS探测点 | 个/任务 | 5 | 5 | 5 |
站点监控 - 区分运营商探测点 | 个/任务 | 0 | 5 | 20 |
日志监控 - 处理峰值 | Mbytes/Min | 0 | 50 | 250 |
事件监控 - 事件个数 | 万个/月 | 5 | 50 | 500 |
事件监控 - 存储时长 | 月 | 1 | 12 | 12 |
自定义监控-时间序列 | 个 | 10 | 1000 | 10000 |
查询各种云产品监控数据 |
商业化的影响
- 短信肯定是不够用的.但是他们的短信其实比云片还要便宜一点,这并不是很大的问题
- 基础报警规则无法细分到应用组
个人建议
- 购买他们的短信,酌情选择专业版.或者给运维加点工资,让他多加点班
- 基础监控用全局监控+自定义回调地址绕过规则限制
- 站点监控 - 区分运营商 无解.建议购买第三方方案
- 应用级别,业务级别监控建议用 open-falcon 取代.
结论
可以用钱解决的问题不是问题.
实际的商业化在2018-06-01才进行,在这之前我们可以做好过渡工作.