结论
选取了50个样本,结果如下
准确率
- 图片含文字:86%
- 模糊:没有特意选取模糊样本,所以不统计
- 局部:98%
- 拼图:96%
- 2个背景不同的图片平铺有概率被当成拼图
- 人物识别:88%
- 没有头的图片比较容易当成没有人物
备注
请求响应很慢的图片:
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/785069129/TB202RIsVXXXXbZXXXXXXXXXXXX_!!785069129.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/1066292126/O1CN011RZkUHggRuak97D_!!1066292126.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/384004754/TB2gAHqjHArBKNjSZFLXXc_dVXa_!!384004754.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/2729886432/TB2DVembgsSMeJjSspeXXa77VXa_!!2729886432.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/702851058/TB2ptD3dWLN8KJjSZFvXXXW8VXa_!!702851058.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/99251777/TB2BtvebnZKL1JjSZFIXXX_DFXa_!!99251777.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/384004754/TB20lQ5Dr1YBuNjSszeXXablFXa_!!384004754.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/1638302599/TB2bcI3extmpuFjSZFqXXbHFpXa_!!1638302599.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/1708854292/TB2XnSSdHBkpuFjy1zkXXbSpFXa_!!1708854292.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/1080038633/TB2sy9TmpXXXXbbXXXXXXXXXXXX_!!1080038633.jpg_200x200.jpg
- https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/3255266833/TB2aif4D4WYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!3255266833.jpg_200x200.jpg
这上面其中一个图片接口,界面测试直接显示 unknown
混杂组
图片链接 | 文字 | 模糊 | 局部 | 拼接 | 人物 |
---|---|---|---|---|---|
no 0.9993 | no 0.9733 | no 0.9983 | no 1.0000 | 1.0000 | |
no 0.8666 | no 0.8192 | no 0.9987 | 1.0000 | 1.0000 | |
0.6425 | no 0.8645 | no 0.9995 | no 1.0000 | 1.0000 | |
0.6425 | no 0.8645 | no 0.9995 | no 1.0000 | 1.0000 | |
no 1.0000 | no 1.0000 | no 0.9999 | no 1.0000 | 1.0000 | |
0.9891 | no 0.9026 | 0.6840 | no 1.0000 | no 0.8072 | |
no 1.0000 | no 0.8385 | 0.9263 | no 1.0000 | 0.5960 | |
no 0.8465 | no 1.0000 | no 0.9942 | no 0.9998 | 0.8652 | |
no 0.9985 | no 1.0000 | no 0.9996 | no 0.9929 | 1.0000 |
文字组
图片链接 | 文字 | 模糊 | 局部 | 拼接 | 人物 |
---|---|---|---|---|---|
0.9766 | no 1.0000 | no 0.9954 | no 1.0000 | 0.8457 | |
0.9990 | no 1.0000 | no 1.0000 | no 1.0000 | 1.0000 | |
1.0000 | no 1.0000 | 0.8317 | no 1.0000 | no 0.8805 | |
0.9999 | no 1.0000 | no 0.9998 | no 1.0000 | 1.0000 | |
0.9998 | no 1.0000 | no 1.0000 | no 0.8789 | 1.0000 | |
1.0000 | no 1.0000 | no 0.9998 | no 1.0000 | 1.0000 | |
1.0000 | no 1.0000 | no 1.0000 | no 0.9998 | 1.0000 | |
1.0000 | no 1.0000 | no 0.9467 | 0.9991 | 1.0000 | |
1.0000 | no 0.5716 | no 0.6772 | no 0.9999 | 0.8040 | |
1.0000 | no 1.0000 | 0.8599 | no 1.0000 | no 0.6425 | |
no 0.9701 | no 1.0000 | no 1.0000 | no 1.0000 | 1.0000 | |
1.0000 | no 0.8952 | no 0.7875 | no 1.0000 | no 0.5138 | |
1.0000 | no 0.9703 | no 0.9995 | no 1.0000 | 0.8653 | |
0.9999 | no 0.8453 | no 1.0000 | no 0.9989 | 1.0000 | |
1.0000 | no 1.0000 | no 0.9999 | no 0.9995 | 1.0000 | |
0.9916 | no 1.0000 | no 0.9832 | no 1.0000 | 1.0000 | |
no 0.6254 | no 1.0000 | no 0.9996 | no 1.0000 | 1.0000 | |
no 0.8246 | no 1.0000 | no 0.9100 | no 1.0000 | 1.0000 | |
1.0000 | no 0.8403 | no 0.9997 | 0.8601 | 1.0000 | |
1.0000 | no 1.0000 | no 1.0000 | no 1.0000 | 1.0000 | |
1.0000 | no 0.5436 | no 0.9972 | no 1.0000 | 1.0000 |
九宫格图片&文字图片
图片链接 | 文字 | 模糊 | 局部 | 拼接 | 人物 |
---|---|---|---|---|---|
1.0000 | no 1.0000 | no 0.9551 | 0.9944 | 1.0000 | |
0.9998 | no 1.0000 | no 0.9998 | 1.0000 | 1.0000 | |
0.9998 | no 1.0000 | 0.8685 | 1.0000 | 0.8562 | |
0.9992 | no 1.0000 | no 0.5912 | 0.9985 | no 0.9458 | |
1.0000 | no 1.0000 | no 0.9950 | 1.0000 | 1.0000 | |
0.9948 | no 1.0000 | no 0.9872 | 1.0000 | 1.0000 | |
1.0000 | no 1.0000 | 0.9398 | 0.9999 | no 0.8855 | |
1.0000 | no 1.0000 | no 0.9944 | 0.7567 | 1.0000 | |
1.0000 | no 1.0000 | 0.9723 | no 1.0000 | no 0.7698 | |
0.9995 | no 0.6443 | no 0.9421 | 0.9993 | 1.0000 |
九宫格图片
图片链接 | 文字 | 模糊 | 局部 | 拼接 | 人物 |
---|---|---|---|---|---|
no 0.9955 | no 0.9502 | no 0.9990 | 1.0000 | 1.0000 | |
no 0.9988 | no 1.0000 | no 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
0.9982 | no 1.0000 | no 0.9763 | 1.0000 | 1.0000 | |
no 0.9978 | no 1.0000 | no 0.9992 | 1.0000 | 1.0000 | |
no 0.9949 | no 0.8346 | no 0.9964 | 1.0000 | 1.0000 | |
no 1.0000 | no 1.0000 | no 0.7758 | 1.0000 | no 0.7784 | |
no 0.9998 | no 0.5871 | no 0.6096 | 1.0000 | no 0.6711 | |
no 0.9993 | 0.5385 | no 0.8284 | 1.0000 | 1.0000 | |
no 0.9990 | no 0.5781 | 0.5050 | 1.0000 | 0.7666 | |
1.0000 | no 0.9754 | 0.7413 | 1.0000 | 0.7377 |